Статистика вакцинации от коронавируса в Омской области

Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Омской области была опубликована 11 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 581 день.

Количество привитых от коронавируса в Омской области

На 19.09.2022 в Омской области всего вакцинировано от COVID-19 1 225 240 человек, что составляет примерно 64.4% от населения региона.

Интерактивный график вакцинации

Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня

Регион Привито (чел.) % от населения На дату
Адыгея (республика) 220 000 47.5 30.04
Алтай (республика) 134 102 60.7 31.08
Алтайский край 1 338 386 58.3 31.08
Амурская область 454 358 58.1 25.04
Архангельская область 539 447 49.8 19.09
Астраханская область 477 943 47.9 16.10
Башкортостан (республика) 3 555 424 88.6 06.02
Белгородская область 1 100 810 71.4 10.01
Брянская область 681 533 57.6 15.05
Бурятия (республика) 510 813 51.8 30.12
Владимирская область 733 970 54.7 21.10
Волгоградская область 1 883 000 76.1 03.12
Вологодская область 530 000 46 23.09
Воронежская область 1 720 000 74.6 10.01
Дагестан (республика) 1 757 550 56.1 17.02
Еврейская автономная область 67 933 43.4 19.08
Забайкальский край 778 680 73.9 13.01
Ивановская область 590 313 59.8 10.01
Ингушетия (республика) 308 756 59.9 26.04
Иркутская область 1 450 000 61.1 14.09
Кабардино-Балкария (республика) 286 000 32.9 26.01
Калининградская область 744 193 73.1 13.02
Калмыкия (республика) 160 942 59.6 14.09
Калужская область 531 119 53.1 25.03
Камчатский край 164 725 52.9 15.01
Карачаево-Черкесия (республика) 250 311 53.8 25.11
Карелия (республика) 294 344 48.3 15.10
Кемеровская область 1 277 400 48.5 25.11
Кировская область 850 000 68 04.02
Коми (республика) 491 198 60.4 27.10
Костромская область 311 160 49.5 10.01
Краснодарский край 3 200 000 56.3 13.09
Красноярский край 1 387 642 48.6 30.11
Крым (республика) 959 212 50.4 08.09
Курганская область 469 005 57.3 16.09
Курская область 573 000 52.3 28.07
Ленинградская область 1 235 876 65.3 30.11
Липецкая область 677 200 60 30.09
Магаданская область 85 858 61.8 03.02
Марий Эл (республика) 464 665 68.8 28.11
Мордовия (республика) 491 000 63 21.02
Москва 6 199 585 49 13.05
Московская область 4 417 160 57.3 24.10
Мурманская область 360 000 49.1 28.08
Ненецкий автономный округ 23 954 54 14.04
Нижегородская область 2 100 000 66.1 21.11
Новгородская область 302 504 51.1 19.01
Новосибирская область 1 918 000 68.8 30.12
Омская область 1 225 240 64.4 19.09
Оренбургская область 881 700 45.4 29.04
Орловская область 408 965 56.4 24.11
Пензенская область 874 212 67.7 27.10
Пермский край 1 173 000 45.5 04.04
Приморский край 1 231 608 65.6 09.01
Псковская область 296 297 47.8 04.04
Ростовская область 2 079 790 49.7 16.06
Рязанская область 724 867 66 09.01
Самарская область 1 761 000 55.8 02.02
Санкт-Петербург 3 334 825 61.9 09.01
Саратовская область 1 827 678 76.3 16.02
Саха (республика) 717 408 73.1 20.02
Сахалинская область 255 536 52.6 21.10
Свердловская область 3 091 000 72.1 10.11
Севастополь 369 538 72.5 14.01
Северная Осетия (республика) 269 115 38.8 26.07
Смоленская область 598 600 65 21.02
Ставропольский край 1 768 039 63.3 10.01
Тамбовская область 536 363 53.9 21.02
Татарстан (республика) 2 808 773 72.1 14.10
Тверская область 781 000 62.7 24.10
Томская область 760 809 71.1 17.02
Тульская область 999 876 69 12.12
Тыва (республика) 165 434 50.1 14.01
Тюменская область 1 176 975 76.3 13.09
Удмуртия (республика) 709 000 47.5 14.02
Ульяновская область 853 112 70 22.02
Хабаровский край 802 174 61.7 29.01
Хакасия (республика) 374 395 70.4 22.02
Ханты-Мансийский автономный округ 902 863 53.5 24.10
Челябинская область 2 000 000 58.1 28.11
Чечня (республика) 722 000 48.2 23.08
Чувашия (республика) 704 373 58.3 06.10
Чукотский автономный округ 32 892 66.4 04.07
Ямало-Ненецкий автономный округ 305 000 55.8 29.01
Ярославская область 646 000 52 04.10
Армия 910 000 101.1 28.04

Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.

Количество привитых от коронавируса в Омской области по дням накопительным итогом

Итого привито (чел.) % от населения На дату
1 225 240 64.4 19.09
1 225 240 64.4 21.07
1 184 648 62.2 28.04
1 182 690 62.1 25.04
1 181 849 62.1 23.04
1 180 073 62 20.04
1 179 688 62 18.04
1 174 111 61.7 12.04
1 172 060 61.6 08.04
1 170 703 61.5 06.04
1 169 847 61.5 04.04
1 168 082 61.4 01.04
1 165 306 61.2 29.03
1 165 174 61.2 27.03
1 163 976 61.1 25.03
1 161 435 61 23.03
1 160 994 61 22.03
1 159 390 60.9 19.03
1 155 928 60.7 15.03
1 154 787 60.7 13.03
1 151 078 60.5 08.03
1 149 888 60.4 05.03
1 148 692 60.3 04.03
1 146 954 60.2 03.03
1 145 213 60.2 02.03
1 143 871 60.1 01.03
1 141 719 60 28.02
1 141 685 60 27.02
1 140 893 59.9 26.02
1 139 150 59.8 25.02
1 137 262 59.7 24.02
1 135 670 59.7 22.02
1 133 654 59.6 21.02
1 133 566 59.5 20.02
1 133 566 59.5 19.02
1 130 720 59.4 18.02
1 129 087 59.3 17.02
1 127 190 59.2 16.02
1 125 731 59.1 15.02
1 124 041 59 14.02
1 123 778 59 13.02
1 122 273 59 12.02
1 120 420 58.9 11.02
1 118 528 58.8 10.02
1 116 765 58.7 09.02
1 114 029 58.5 08.02
1 111 416 58.4 07.02
1 110 745 58.3 06.02
1 109 522 58.3 05.02
1 107 287 58.2 04.02
1 104 493 58 03.02
1 101 618 57.9 02.02
1 097 895 57.7 01.02
1 095 625 57.6 31.01
1 095 423 57.5 30.01
1 093 598 57.4 29.01
1 089 854 57.3 28.01
1 086 229 57.1 27.01
1 082 578 56.9 26.01
1 077 887 56.6 25.01
1 074 390 56.4 24.01
1 074 016 56.4 23.01
1 071 169 56.3 22.01
1 066 189 56 21.01
1 061 596 55.8 20.01
1 056 278 55.5 19.01
1 051 637 55.2 18.01
1 047 687 55 17.01
1 046 759 55 16.01
1 044 734 54.9 15.01
1 041 889 54.7 14.01
1 037 886 54.5 13.01
1 034 253 54.3 12.01
1 031 115 54.2 11.01
1 029 209 54.1 10.01
1 029 040 54.1 09.01
1 028 545 54 08.01
1 028 105 54 07.01
1 027 161 54 06.01
1 026 092 53.9 04.01
1 025 344 53.9 03.01
1 025 266 53.9 02.01
1 025 239 53.9 01.01
1 023 231 53.8 30.12
1 020 484 53.6 29.12
1 018 086 53.5 28.12
1 014 967 53.3 27.12
1 014 482 53.3 26.12
1 013 323 53.2 25.12
1 010 214 53.1 24.12
1 005 905 52.8 23.12
1 000 970 52.6 22.12
997 435 52.4 21.12
993 492 52.2 20.12
992 943 52.2 19.12
989 475 52 18.12
986 783 51.8 17.12
982 106 51.6 16.12
978 000 51.4 15.12
973 152 51.1 14.12
968 664 50.9 13.12
967 976 50.8 12.12
965 761 50.7 11.12
959 760 50.4 10.12
954 198 50.1 09.12
947 627 49.8 08.12
943 864 49.6 07.12
938 434 49.3 06.12
937 756 49.3 05.12
933 538 49 04.12
927 944 48.7 03.12
921 155 48.4 02.12
915 221 48.1 01.12
908 775 47.7 30.11
902 680 47.4 29.11
900 986 47.3 28.11
898 500 47.2 27.11
891 614 46.8 26.11
884 061 46.4 25.11
877 130 46.1 24.11
870 110 45.7 23.11
862 293 45.3 22.11
860 284 45.2 21.11
856 953 45 20.11
850 000 44.7 19.11
842 374 44.2 18.11
834 277 43.8 17.11
824 926 43.3 16.11
813 134 42.7 14.11
806 824 42.4 13.11
797 395 41.9 12.11
787 123 41.3 11.11
766 761 40.3 09.11
756 956 39.8 08.11
754 645 39.6 07.11
751 402 39.5 06.11
746 636 39.2 05.11
740 921 38.9 04.11
727 000 38.2 03.11
722 957 38 02.11
716 458 37.6 01.11
715 347 37.6 31.10
708 380 37.2 30.10
700 605 36.8 29.10
691 334 36.3 28.10
685 875 36 27.10
679 189 35.7 26.10
675 508 35.5 25.10
670 921 35.2 23.10
666 595 35 22.10
662 259 34.8 21.10
657 565 34.5 20.10
653 743 34.3 19.10
651 392 34.2 18.10
651 178 34.2 17.10
646 699 34 15.10
644 683 33.9 14.10
642 131 33.7 13.10
639 924 33.6 12.10
637 723 33.5 11.10
637 678 33.5 10.10
634 741 33.3 08.10
632 206 33.2 07.10
630 033 33.1 06.10
628 697 33 05.10
627 102 32.9 04.10
626 944 32.9 03.10
626 463 32.9 02.10
624 252 32.8 01.10
623 073 32.7 30.09
621 419 32.6 29.09
619 543 32.5 28.09
617 953 32.5 27.09
617 757 32.5 26.09
616 230 32.4 25.09
614 031 32.3 23.09
610 539 32.1 21.09
609 137 32 20.09
608 554 32 18.09
604 984 31.8 16.09
601 017 31.6 14.09
599 008 31.5 13.09
598 676 31.4 12.09
598 165 31.4 11.09
595 711 31.3 10.09
593 234 31.2 09.09
586 274 30.8 08.09
586 274 30.8 06.09
585 838 30.8 05.09
584 796 30.7 04.09
582 471 30.6 03.09
579 930 30.5 02.09
571 814 30 30.08
571 421 30 29.08
570 655 30 28.08
566 676 29.8 27.08
563 096 29.6 26.08
558 736 29.4 25.08
554 585 29.1 24.08
550 708 28.9 23.08
549 955 28.9 22.08
547 813 28.8 21.08
543 644 28.6 20.08
539 603 28.3 19.08
535 260 28.1 18.08
530 190 27.9 17.08
526 225 27.6 16.08
525 116 27.6 15.08
522 807 27.5 14.08
517 626 27.2 13.08
511 749 26.9 12.08
504 728 26.5 11.08
499 109 26.2 10.08
493 403 25.9 09.08
491 702 25.8 08.08
488 684 25.7 07.08
482 040 25.3 06.08
476 503 25 05.08
468 954 24.6 04.08
466 109 24.5 03.08
461 292 24.2 02.08
459 416 24.1 01.08
456 059 24 31.07
453 576 23.8 30.07
445 963 23.4 29.07
436 229 22.9 28.07
427 000 22.4 27.07
422 660 22.2 26.07
420 851 22.1 25.07
416 703 21.9 24.07
409 963 21.5 23.07
403 661 21.2 22.07
395 225 20.8 21.07
390 499 20.5 20.07
386 136 20.3 19.07
384 920 20.2 18.07
382 379 20.1 17.07
375 519 19.7 16.07
367 129 19.3 15.07
358 545 18.8 14.07
352 708 18.5 13.07
345 178 18.1 12.07
342 864 18 11.07
339 726 17.8 10.07
331 392 17.4 09.07
323 826 17 08.07
315 114 16.6 07.07
308 314 16.2 06.07
305 327 16 05.07
304 222 16 04.07
300 865 15.8 03.07
296 290 15.6 02.07
292 741 15.4 01.07
282 004 14.8 30.06
275 567 14.5 29.06
269 569 14.2 27.06
267 573 14.1 26.06
261 080 13.7 25.06
256 159 13.5 24.06
253 366 13.3 23.06
248 760 13.1 22.06
247 478 13 21.06
247 478 13 20.06
246 531 13 19.06
240 964 12.7 17.06
237 356 12.5 16.06
235 598 12.4 15.06
235 280 12.4 14.06
235 071 12.3 13.06
234 479 12.3 12.06
231 885 12.2 11.06
229 720 12.1 10.06
227 416 11.9 09.06
223 924 11.8 08.06
222 300 11.7 07.06
222 017 11.7 06.06
221 269 11.6 05.06
218 800 11.5 04.06
216 782 11.4 03.06
214 845 11.3 02.06
213 022 11.2 01.06
210 796 11.1 30.05
210 005 11 29.05
207 760 10.9 28.05
205 299 10.8 27.05
203 192 10.7 26.05
200 291 10.5 25.05
198 238 10.4 24.05
197 838 10.4 23.05
196 713 10.3 22.05
194 294 10.2 21.05
192 013 10.1 20.05
189 393 9.9 19.05
187 001 9.8 18.05
184 500 9.7 17.05
184 078 9.7 16.05
183 528 9.6 15.05
181 181 9.5 14.05
179 949 9.5 13.05
176 949 9.3 12.05
175 336 9.2 11.05
174 849 9.2 10.05
174 389 9.2 09.05
173 493 9.1 08.05
171 467 9 07.05
169 254 8.9 06.05
166 691 8.8 05.05
165 068 8.7 04.05
163 103 8.6 01.05
160 775 8.4 30.04
157 357 8.3 29.04
154 003 8.1 28.04
151 070 7.9 27.04
148 564 7.8 26.04
143 710 7.5 23.04
140 262 7.4 22.04
136 101 7.1 21.04
132 165 6.9 20.04
128 948 6.8 19.04
125 836 6.6 17.04
121 686 6.4 16.04
117 800 6.2 15.04
114 716 6 14.04
108 808 5.7 13.04
105 400 5.5 12.04
103 506 5.4 11.04
99 953 5.3 10.04
95 131 5 09.04
91 028 4.8 08.04
86 775 4.6 07.04
83 351 4.4 06.04
82 689 4.3 05.04
82 011 4.3 03.04
79 296 4.2 02.04
75 671 4 01.04
72 804 3.8 31.03
70 075 3.7 30.03
67 298 3.5 29.03
65 274 3.4 26.03
65 000 3.4 25.03
60 607 3.2 22.03
52 515 2.8 15.03
47 683 2.5 12.03
46 506 2.4 08.03
35 978 1.9 25.02
28 131 1.5 17.02
14 000 0.7 10.02
11 193 0.6 04.02
5 923 0.3 25.01
4 252 0.2 21.01
3 252 0.2 15.01
2 513 0.1 11.01
показать всю таблицу
2136
Написать комментарий