
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
• Заповедник птичья гавань
• Площадь Бухгольца
• Бульвар Мартынова
• Иртышская набережная
• Астрономическая площадь
• ул. Тарская 3/3
• Карла Либкнехта
• Тарские ворота
Включено в цену:
"Услуги Гида", "Трансфер "
Не включено в цену:
"Питание"
Начало экскурсии: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах Омска)
Конец экскурсии: Привезем вас к месту вашего проживания (Омск)
В пределах города таких мест 7
Побывав в таких местах, можно почувствовать не только сильный приток ощущения энергии, но и получить огромное количество новых впечатлений. Находясь в подобных местах, люди чувствуют прилив сил, вдохновения, у них повышается настроение, человек ощущает себя по особому, чувство сильного притока энергии.
Что дают места силы?
Это способ обогатить вашу жизнь новым духовным опытом, познать для себя новое и полезное. Духи мест оказывают благотворное действие на человека, очищая и преобразуя его духовные, энергетические и физические структуры. С давних времен люди издалека приезжали сюда, желая избавиться от недугов или вредных привычек. Побывав на таком месте вы сами почувствуете ее целебное воздействие.
Расписание
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 20.11.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 21.11.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 22.11.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 23.11.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 24.11.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 25.11.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 26.11.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 27.11.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 28.11.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 29.11.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 30.11.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 01.12.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 02.12.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 03.12.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 04.12.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 05.12.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.12.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.12.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.12.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.12.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.12.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.12.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. |
Индивидуальные
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеОбзорные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеПопулярные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.































