
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
• Омская крепость
• Омский острог
• Музей имени Достоевского
• Успенский кафедральный собор
• Никольский казачий собор
• Омский кадетский корпус
• Омский драматический театр
• Омский областной музей имени М.А. Врубеля
• Пожарная каланча
• Торговый дом М.А. Шаниной
Включено в цену:
"Услуги гида", "Трансфер"
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Город с момента основания до наших дней
Предлагаю вам погрузиться в историю и устроить свидание с Омском - вы не устоите перед его очарованием! Начнем с Омской крепости и Омского острога, в котором Достоевский был заключен четыре года. Поговорим о писателе, дойдя до музея Достоевского, а также зайдем внутрь Успенского кафедрального и Никольского казачьего собора.
После прогулки по одной из самых коротких улиц России увидим здания Омского драматического театра и музея имени М. А. Врубеля, и я расскажу вам об их непростой судьбе. У торгового дома Шапиной вы узнаете, чем он знаменит, и в завершение прогулки дойдем до каменной пожарной каланчи - одного из архитектурных символов Омска.
Расписание
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 09:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 10:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 11:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 12:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 13:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 14:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 15:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 16:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 17:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 18:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 20.11.2026 19:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 09:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 10:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 11:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 12:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 13:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 14:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 15:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 16:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 17:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 18:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 21.11.2026 19:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 09:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 10:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 11:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 12:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 13:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 14:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 15:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 16:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 17:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 18:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 22.11.2026 19:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 09:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 10:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 11:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 12:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 13:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 14:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 15:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 16:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 17:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 18:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 23.11.2026 19:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 09:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 10:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 11:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 12:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 13:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 14:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 15:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 16:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 17:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 18:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 24.11.2026 19:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 09:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 10:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 11:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 12:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 13:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 14:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 15:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 16:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 17:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 18:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 25.11.2026 19:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 09:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 10:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 11:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 12:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 13:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 14:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 15:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 16:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 17:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 18:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 26.11.2026 19:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 09:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 10:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 11:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 12:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 13:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 14:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 15:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 16:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 17:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 18:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 27.11.2026 19:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 09:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 10:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 11:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 12:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 13:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 14:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 15:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 16:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 17:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 18:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 28.11.2026 19:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 09:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 10:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 11:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 12:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 13:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 14:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 15:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 16:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 17:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 18:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 29.11.2026 19:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 09:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 10:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 11:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 12:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 13:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 14:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 15:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 16:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 17:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 18:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 30.11.2026 19:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 09:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 10:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 11:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 12:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 13:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 14:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 15:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 16:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 17:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 18:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 01.12.2026 19:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 09:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 10:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 11:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 12:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 13:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 14:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 15:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 16:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 17:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 18:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 02.12.2026 19:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 09:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 10:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 11:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 12:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 13:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 14:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 15:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 16:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 17:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 18:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 03.12.2026 19:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 09:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 10:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 11:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 12:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 13:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 14:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 15:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 16:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 17:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 18:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 04.12.2026 19:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 09:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 10:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 11:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 12:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 13:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 14:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 15:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 16:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 17:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 18:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 05.12.2026 19:00 (СБ) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 09:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 10:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 11:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 12:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 13:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 14:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 15:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 16:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 17:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 18:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 06.12.2026 19:00 (ВС) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 09:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 10:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 11:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 12:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 13:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 14:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 15:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 16:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 17:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 18:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 07.12.2026 19:00 (ПН) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 09:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 10:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 11:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 12:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 13:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 14:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 15:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 16:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 17:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 18:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 08.12.2026 19:00 (ВТ) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 09:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 10:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 11:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 12:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 13:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 14:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 15:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 16:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 17:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 18:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 09.12.2026 19:00 (СР) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 09:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 10:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 11:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 12:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 13:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 14:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 15:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 16:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 17:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 18:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 10.12.2026 19:00 (ЧТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 09:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 10:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 11:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 12:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 13:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 14:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 15:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 16:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 17:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 18:00 (ПТ) | 7070 руб. | |
| 11.12.2026 19:00 (ПТ) | 7070 руб. |
Вечерние
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеОбзорные
посмотреть всеПопулярные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.























